• Kylpytieto.fi חנות
  • מטבע:

פתח שסתום A2710180729 2710180729 271 018 07 29 עבור מרצדס בנץ C-calss C180 C200 W204 הדיפרנציאל אוורור אספקת דלק שסתום

  • מיקום כלי הרכב - לפני
  • החלק השני מספר - A2710180729 2710180729 לי 271 018 07 29 271 018 07 29
  • מדינה/אזור של ייצור - סין
  • סוג חומר - PP
  • מקור - סין
  • מותג - uncopy
  • מספר חלק - A2710180729 2710180729 לי 271 018 07 29 271 018 07 29
  • OE לא. - A2710180729 2710180729 לי 271 018 07 29 271 018 07 29
  • OEM לא. - A2710180729 2710180729 לי 271 018 07 29 271 018 07 29
  • OEM - A2710180729 2710180729 לי 271 018 07 29 271 018 07 29
  • תכונות מיוחדות - שסתום צינור
  • מק " ט יצרן - A2710180729
  • מחלף מספר חלק - A2710180729

בהתבסס על 0 דירוגים
₪308.27

OE מ ' מספר: A2710180729 2710180729 לי 271 018 07 29 271 018 07 29

אחריות: 1 שנה

מצב: חדש

Fitment:

עבור מרצדס בנץ C-calss C180 C200

עבור מרצדס בנץ C-calss C180 C200

עבור מרצדס-בנץ C-Class 2022 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2022 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2022 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2021 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2021 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2021 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2020 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2020 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2020 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2019 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2019 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2019 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2018 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2018 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2018 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2017 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2017 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2017 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2016 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2016 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2016 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2015 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2015 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2015 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק נדל "ן כ-180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP מ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק נדל "ן כ-200 CGI RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP מ' 271.820;מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק נדל "ן כ-250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP מ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק מסבאה כ-180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק מסבאה כ-200 RWD -- W204 1796cc 137KW 186HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק מסבאה כ-200 CGI RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP מ '271.820;מ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2014 דלק מסבאה כ-250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין קופה כ-250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2013 דלק נדל "ן כ-180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP מ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2013 דלק נדל "ן כ-200 CGI RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP מ' 271.820;מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2013 דלק נדל "ן כ-250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP מ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין מסבאה כ-180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין מסבאה כ-200 RWD -- W204 1796cc 137KW 186HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין מסבאה כ-200 CGI RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP מ '271.820;מ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2013 בנזין מסבאה כ-250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP מ ' 271.860

מרצדס-בנץ C-Class 2012 דלק קופה כ-180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP מ ' 271.820

מרצדס-בנץ C-Class 2012 דלק קופה כ-200 CGI RWD -- C204 1796cc 135KW 184HP מ ' 271.860

ממוצע דירוגי

ממוצע דירוג כוכבים: 0 מתוך 5

0 חוות דעת על מוצר זה

הוסף ביקורת

כתובת הדוא " ל שלך לא יפורסם. שדות חובה מסומנים *

הדירוגים שלכם: